Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Wed, 2025-04-16 08:55 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
71 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000415258 mi (415 km) 1744818243Wed, 2025-04-16 08:44 PDT map
62 km WNW of Petrolia, CA 3.8 000410255 mi (410 km) 1744815896Wed, 2025-04-16 08:04 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.0 001295805 mi (1295 km) 1744813423Wed, 2025-04-16 07:23 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.3 001058657 mi (1058 km) 1744812482Wed, 2025-04-16 07:08 PDT map
4 km W of Markleeville, CA 2.9 000270168 mi (270 km) 1744801640Wed, 2025-04-16 04:07 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.4 001058657 mi (1058 km) 1744761313Tue, 2025-04-15 16:55 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.0 001355842 mi (1355 km) 1744752295Tue, 2025-04-15 14:24 PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.3 000411256 mi (411 km) 1744746778Tue, 2025-04-15 12:52 PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.4 000411255 mi (411 km) 1744746132Tue, 2025-04-15 12:42 PDT map
8 km N of Delta, B.C., MX 2.4 000850528 mi (850 km) 1744735597Tue, 2025-04-15 09:46 PDT map
5 km E of Millville, CA 2.0 000364226 mi (364 km) 1744734184Tue, 2025-04-15 09:23 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000464288 mi (464 km) 1744718949Tue, 2025-04-15 05:09 PDT map
10 km ENE of Talmage, CA 2.3 000219136 mi (219 km) 1744716589Tue, 2025-04-15 04:29 PDT map
3 km W of Petrolia, CA 2.2 000376234 mi (376 km) 1744689917Mon, 2025-04-14 21:05 PDT map
3 km WSW of Julian, CA 2.1 000702436 mi (702 km) 1744688596Mon, 2025-04-14 20:43 PDT map
13 km NNW of Piru, CA 2.0 000442275 mi (442 km) 1744687873Mon, 2025-04-14 20:31 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.2 000353219 mi (353 km) 1744683203Mon, 2025-04-14 19:13 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.8 001296805 mi (1296 km) 1744682118Mon, 2025-04-14 18:55 PDT map
6 km SW of Alder Springs, CA 2.0 000260161 mi (260 km) 1744681789Mon, 2025-04-14 18:49 PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.0 000709440 mi (709 km) 1744681449Mon, 2025-04-14 18:44 PDT map
57 km W of Petrolia, CA 2.4 000401249 mi (401 km) 1744679292Mon, 2025-04-14 18:08 PDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.2 000594369 mi (594 km) 1744672222Mon, 2025-04-14 16:10 PDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.3 000594369 mi (594 km) 1744671408Mon, 2025-04-14 15:56 PDT map
20 km WNW of Searles Valley, CA 2.0 000457284 mi (457 km) 1744670415Mon, 2025-04-14 15:40 PDT map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.3 000434270 mi (434 km) 1744664757Mon, 2025-04-14 14:05 PDT map
4 km S of Julian, CA 2.9 000707440 mi (707 km) 1744662209Mon, 2025-04-14 13:23 PDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.0 000704438 mi (704 km) 1744661033Mon, 2025-04-14 13:03 PDT map
5 km S of Julian, CA 2.6 000708440 mi (708 km) 1744659270Mon, 2025-04-14 12:34 PDT map
22 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000212132 mi (212 km) 1744657590Mon, 2025-04-14 12:06 PDT map
39 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 001003623 mi (1003 km) 1744657281Mon, 2025-04-14 12:01 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 000705438 mi (705 km) 1744656906Mon, 2025-04-14 11:55 PDT map
7 km SSE of Julian, CA 2.1 000710441 mi (710 km) 1744655258Mon, 2025-04-14 11:27 PDT map
4 km SE of Julian, CA 2.1 000708440 mi (708 km) 1744655133Mon, 2025-04-14 11:25 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 4.0 000707440 mi (707 km) 1744655022Mon, 2025-04-14 11:23 PDT map
4 km S of Julian, CA 2.1 000706439 mi (706 km) 1744651518Mon, 2025-04-14 10:25 PDT map
4 km S of Julian, CA 2.0 000707439 mi (707 km) 1744651374Mon, 2025-04-14 10:22 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 000707439 mi (707 km) 1744651071Mon, 2025-04-14 10:17 PDT map
3 km S of Julian, CA 2.5 000706439 mi (706 km) 1744650843Mon, 2025-04-14 10:14 PDT map
4 km S of Julian, CA 3.0 000707439 mi (707 km) 1744650788Mon, 2025-04-14 10:13 PDT map
8 km ESE of Borrego Springs, CA 3.5 000713443 mi (713 km) 1744650750Mon, 2025-04-14 10:12 PDT map
3 km S of Julian, CA 2.6 000706439 mi (706 km) 1744650727Mon, 2025-04-14 10:12 PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.1 000709441 mi (709 km) 1744650715Mon, 2025-04-14 10:11 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.1 000708440 mi (708 km) 1744650715Mon, 2025-04-14 10:11 PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.1 000709441 mi (709 km) 1744650700Mon, 2025-04-14 10:11 PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.4 000708440 mi (708 km) 1744650689Mon, 2025-04-14 10:11 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.4 000708440 mi (708 km) 1744650654Mon, 2025-04-14 10:10 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.3 000708440 mi (708 km) 1744650654Mon, 2025-04-14 10:10 PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.5 000708440 mi (708 km) 1744650644Mon, 2025-04-14 10:10 PDT map
1 km WSW of Julian, CA 2.5 000703437 mi (703 km) 1744650638Mon, 2025-04-14 10:10 PDT map
1 km SW of Julian, CA 2.8 000704437 mi (704 km) 1744650621Mon, 2025-04-14 10:10 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.8 000705438 mi (705 km) 1744650617Mon, 2025-04-14 10:10 PDT map
5 km S of Julian, CA 5.2 000708440 mi (708 km) 1744650508Mon, 2025-04-14 10:08 PDT map
2 km NW of Osoyoos, Canada 2.5 001327825 mi (1327 km) 1744620196Mon, 2025-04-14 01:43 PDT map
2 km E of Tracyton, Washington 2.0 001146712 mi (1146 km) 1744619142Mon, 2025-04-14 01:25 PDT map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000403251 mi (403 km) 1744617826Mon, 2025-04-14 01:03 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000463288 mi (463 km) 1744617202Mon, 2025-04-14 00:53 PDT map
188 km W of Ferndale, California 2.7 000483300 mi (483 km) 1744616701Mon, 2025-04-14 00:45 PDT map
5 km S of Julian, CA 2.0 000707440 mi (707 km) 1744600011Sun, 2025-04-13 20:06 PDT map
158 km W of Ferndale, California 2.7 000476296 mi (476 km) 1744599273Sun, 2025-04-13 19:54 PDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 000173108 mi (173 km) 1744597600Sun, 2025-04-13 19:26 PDT map
5 km S of Julian, CA 3.3 000708440 mi (708 km) 1744584856Sun, 2025-04-13 15:54 PDT map
8 km W of Progreso, B.C., MX 2.3 000806501 mi (806 km) 1744584402Sun, 2025-04-13 15:46 PDT map
7 km NNE of Isleton, CA 2.2 00012477 mi (124 km) 1744583687Sun, 2025-04-13 15:34 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.4 00012175 mi (121 km) 1744580953Sun, 2025-04-13 14:49 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.9 00012175 mi (121 km) 1744580060Sun, 2025-04-13 14:34 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001294804 mi (1294 km) 1744575592Sun, 2025-04-13 13:19 PDT map
17 km SE of Tres Pinos, CA 2.0 00012779 mi (127 km) 1744574855Sun, 2025-04-13 13:07 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 2.1 001297806 mi (1297 km) 1744569729Sun, 2025-04-13 11:42 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000569353 mi (569 km) 1744562537Sun, 2025-04-13 09:42 PDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 3.2 001295805 mi (1295 km) 1744542063Sun, 2025-04-13 04:01 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000849528 mi (849 km) 1744541454Sun, 2025-04-13 03:50 PDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 2.1 001295804 mi (1295 km) 1744527506Sat, 2025-04-12 23:58 PDT map
5 km NW of Tonasket, Washington 2.7 001294804 mi (1294 km) 1744520437Sat, 2025-04-12 22:00 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001294804 mi (1294 km) 1744519771Sat, 2025-04-12 21:49 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000464288 mi (464 km) 1744515575Sat, 2025-04-12 20:39 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 2.2 001297806 mi (1297 km) 1744515001Sat, 2025-04-12 20:30 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.0 001296805 mi (1296 km) 1744514969Sat, 2025-04-12 20:29 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.9 001294804 mi (1294 km) 1744513917Sat, 2025-04-12 20:11 PDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 2.4 001294804 mi (1294 km) 1744510621Sat, 2025-04-12 19:17 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001295805 mi (1295 km) 1744508818Sat, 2025-04-12 18:46 PDT map
18 km WNW of Emery, Utah 2.6 000975606 mi (975 km) 1744508160Sat, 2025-04-12 18:36 PDT map
28 km WNW of Weaverville, CA 2.4 000399248 mi (399 km) 1744499519Sat, 2025-04-12 16:11 PDT map
17 km W of Johannesburg, CA 2.4 000463288 mi (463 km) 1744490590Sat, 2025-04-12 13:43 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000464288 mi (464 km) 1744485882Sat, 2025-04-12 12:24 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.1 00011471 mi (114 km) 1744465493Sat, 2025-04-12 06:44 PDT map
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.0 000889552 mi (889 km) 1744464725Sat, 2025-04-12 06:32 PDT map
1 km S of Walnut Creek, CA 2.0 00007245 mi (72 km) 1744444666Sat, 2025-04-12 00:57 PDT map
12 km N of Dillon, Montana 2.4 001207750 mi (1207 km) 1744427304Fri, 2025-04-11 20:08 PDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.3 00007748 mi (77 km) 1744420956Fri, 2025-04-11 18:22 PDT map
34 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000392244 mi (392 km) 1744418901Fri, 2025-04-11 17:48 PDT map
11 km of Honey Lake, CA 2.6 000379235 mi (379 km) 1744407418Fri, 2025-04-11 14:36 PDT map
6 km SE of Princeton, Canada 2.1 001357843 mi (1357 km) 1744406111Fri, 2025-04-11 14:15 PDT map
8 km SSE of Bickleton, Washington 2.0 000977607 mi (977 km) 1744405145Fri, 2025-04-11 13:59 PDT map
24 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000451280 mi (451 km) 1744405011Fri, 2025-04-11 13:56 PDT map
3 km NW of Spring Garden, CA 2.3 000322200 mi (322 km) 1744395616Fri, 2025-04-11 11:20 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000463288 mi (463 km) 1744380769Fri, 2025-04-11 07:12 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000463288 mi (463 km) 1744380492Fri, 2025-04-11 07:08 PDT map
25 km S of Twentynine Palms, CA 2.1 000686426 mi (686 km) 1744380211Fri, 2025-04-11 07:03 PDT map
25 km S of Twentynine Palms, CA 2.1 000686426 mi (686 km) 1744379900Fri, 2025-04-11 06:58 PDT map
14 km WSW of Almanor, CA 2.0 000331206 mi (331 km) 1744360287Fri, 2025-04-11 01:31 PDT map
13 km NNE of Virginia City, Nevada 2.4 000340211 mi (340 km) 1744358556Fri, 2025-04-11 01:02 PDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.4 000944586 mi (944 km) 1744358330Fri, 2025-04-11 00:58 PDT map
11 km E of Westhaven-Moonstone, CA 2.4 000439273 mi (439 km) 1744356928Fri, 2025-04-11 00:35 PDT map
18 km ESE of Anza, CA 2.1 000680423 mi (680 km) 1744354618Thu, 2025-04-10 23:56 PDT map
13 km E of Big Pine, CA 2.3 000375233 mi (375 km) 1744349322Thu, 2025-04-10 22:28 PDT map
23 km N of Lake Pillsbury, CA 2.2 000263163 mi (263 km) 1744348546Thu, 2025-04-10 22:15 PDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.7 000767476 mi (767 km) 1744339992Thu, 2025-04-10 19:53 PDT map
10 km WNW of Calipatria, CA 3.2 000767476 mi (767 km) 1744339937Thu, 2025-04-10 19:52 PDT map
12 km W of Willard, Utah 2.2 000989614 mi (989 km) 1744339369Thu, 2025-04-10 19:42 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000464288 mi (464 km) 1744338516Thu, 2025-04-10 19:28 PDT map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000893555 mi (893 km) 1744335020Thu, 2025-04-10 18:30 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000463288 mi (463 km) 1744326347Thu, 2025-04-10 16:05 PDT map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.3 000989614 mi (989 km) 1744309383Thu, 2025-04-10 11:23 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.1 00008150 mi (81 km) 1744308803Thu, 2025-04-10 11:13 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00014691 mi (146 km) 1744301750Thu, 2025-04-10 09:15 PDT map
5 km N of Cabazon, CA 2.1 000626389 mi (626 km) 1744301416Thu, 2025-04-10 09:10 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.0 000432268 mi (432 km) 1744300370Thu, 2025-04-10 08:52 PDT map
18 km ENE of Thousand Palms, CA 3.2 000673418 mi (673 km) 1744292299Thu, 2025-04-10 06:38 PDT map
11 km WNW of Calipatria, CA 3.1 000766476 mi (766 km) 1744289367Thu, 2025-04-10 05:49 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.5 000767477 mi (767 km) 1744287992Thu, 2025-04-10 05:26 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.9 000766476 mi (766 km) 1744275325Thu, 2025-04-10 01:55 PDT map
65 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000415258 mi (415 km) 1744273665Thu, 2025-04-10 01:27 PDT map
12 km SSE of Bombay Beach, CA 2.4 000757470 mi (757 km) 1744262691Wed, 2025-04-09 22:24 PDT map
11 km NNE of Pinnacles, CA 2.1 00013483 mi (134 km) 1744253325Wed, 2025-04-09 19:48 PDT map
13 km SSE of Rio Dell, CA 2.3 000373232 mi (373 km) 1744250444Wed, 2025-04-09 19:00 PDT map
18 km E of Little Lake, CA 3.5 000442275 mi (442 km) 1744249394Wed, 2025-04-09 18:43 PDT map
68 km NNW of Rachel, Nevada 2.2 000571355 mi (571 km) 1744233692Wed, 2025-04-09 14:21 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.3 001354841 mi (1354 km) 1744219250Wed, 2025-04-09 10:20 PDT map
6 km NNW of Logan, Montana 2.2 001320820 mi (1320 km) 1744217758Wed, 2025-04-09 09:55 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.2 000175109 mi (175 km) 1744216668Wed, 2025-04-09 09:37 PDT map
17 km NW of Bridgeport, CA 2.8 000286178 mi (286 km) 1744214726Wed, 2025-04-09 09:05 PDT map

131 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.