Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Wed, 2025-04-16 08:55 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 258 mi (415 km) | Wed, 2025-04-16 08:44 PDT | map |
62 km WNW of Petrolia, CA | 3.8 | 255 mi (410 km) | Wed, 2025-04-16 08:04 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.0 | 805 mi (1295 km) | Wed, 2025-04-16 07:23 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.3 | 657 mi (1058 km) | Wed, 2025-04-16 07:08 PDT | map |
4 km W of Markleeville, CA | 2.9 | 168 mi (270 km) | Wed, 2025-04-16 04:07 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.4 | 657 mi (1058 km) | Tue, 2025-04-15 16:55 PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 842 mi (1355 km) | Tue, 2025-04-15 14:24 PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.3 | 256 mi (411 km) | Tue, 2025-04-15 12:52 PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 255 mi (411 km) | Tue, 2025-04-15 12:42 PDT | map |
8 km N of Delta, B.C., MX | 2.4 | 528 mi (850 km) | Tue, 2025-04-15 09:46 PDT | map |
5 km E of Millville, CA | 2.0 | 226 mi (364 km) | Tue, 2025-04-15 09:23 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 288 mi (464 km) | Tue, 2025-04-15 05:09 PDT | map |
10 km ENE of Talmage, CA | 2.3 | 136 mi (219 km) | Tue, 2025-04-15 04:29 PDT | map |
3 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 234 mi (376 km) | Mon, 2025-04-14 21:05 PDT | map |
3 km WSW of Julian, CA | 2.1 | 436 mi (702 km) | Mon, 2025-04-14 20:43 PDT | map |
13 km NNW of Piru, CA | 2.0 | 275 mi (442 km) | Mon, 2025-04-14 20:31 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 219 mi (353 km) | Mon, 2025-04-14 19:13 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 2.8 | 805 mi (1296 km) | Mon, 2025-04-14 18:55 PDT | map |
6 km SW of Alder Springs, CA | 2.0 | 161 mi (260 km) | Mon, 2025-04-14 18:49 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 440 mi (709 km) | Mon, 2025-04-14 18:44 PDT | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 249 mi (401 km) | Mon, 2025-04-14 18:08 PDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.2 | 369 mi (594 km) | Mon, 2025-04-14 16:10 PDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.3 | 369 mi (594 km) | Mon, 2025-04-14 15:56 PDT | map |
20 km WNW of Searles Valley, CA | 2.0 | 284 mi (457 km) | Mon, 2025-04-14 15:40 PDT | map |
16 km NNW of Fillmore, CA | 2.3 | 270 mi (434 km) | Mon, 2025-04-14 14:05 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.9 | 440 mi (707 km) | Mon, 2025-04-14 13:23 PDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.0 | 438 mi (704 km) | Mon, 2025-04-14 13:03 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.6 | 440 mi (708 km) | Mon, 2025-04-14 12:34 PDT | map |
22 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 132 mi (212 km) | Mon, 2025-04-14 12:06 PDT | map |
39 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 623 mi (1003 km) | Mon, 2025-04-14 12:01 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 438 mi (705 km) | Mon, 2025-04-14 11:55 PDT | map |
7 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 441 mi (710 km) | Mon, 2025-04-14 11:27 PDT | map |
4 km SE of Julian, CA | 2.1 | 440 mi (708 km) | Mon, 2025-04-14 11:25 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 440 mi (707 km) | Mon, 2025-04-14 11:23 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.1 | 439 mi (706 km) | Mon, 2025-04-14 10:25 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.0 | 439 mi (707 km) | Mon, 2025-04-14 10:22 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 439 mi (707 km) | Mon, 2025-04-14 10:17 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 439 mi (706 km) | Mon, 2025-04-14 10:14 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 3.0 | 439 mi (707 km) | Mon, 2025-04-14 10:13 PDT | map |
8 km ESE of Borrego Springs, CA | 3.5 | 443 mi (713 km) | Mon, 2025-04-14 10:12 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.6 | 439 mi (706 km) | Mon, 2025-04-14 10:12 PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 441 mi (709 km) | Mon, 2025-04-14 10:11 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 440 mi (708 km) | Mon, 2025-04-14 10:11 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 441 mi (709 km) | Mon, 2025-04-14 10:11 PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 440 mi (708 km) | Mon, 2025-04-14 10:11 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 440 mi (708 km) | Mon, 2025-04-14 10:10 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 440 mi (708 km) | Mon, 2025-04-14 10:10 PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.5 | 440 mi (708 km) | Mon, 2025-04-14 10:10 PDT | map |
1 km WSW of Julian, CA | 2.5 | 437 mi (703 km) | Mon, 2025-04-14 10:10 PDT | map |
1 km SW of Julian, CA | 2.8 | 437 mi (704 km) | Mon, 2025-04-14 10:10 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.8 | 438 mi (705 km) | Mon, 2025-04-14 10:10 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 440 mi (708 km) | Mon, 2025-04-14 10:08 PDT | map |
2 km NW of Osoyoos, Canada | 2.5 | 825 mi (1327 km) | Mon, 2025-04-14 01:43 PDT | map |
2 km E of Tracyton, Washington | 2.0 | 712 mi (1146 km) | Mon, 2025-04-14 01:25 PDT | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 251 mi (403 km) | Mon, 2025-04-14 01:03 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 288 mi (463 km) | Mon, 2025-04-14 00:53 PDT | map |
188 km W of Ferndale, California | 2.7 | 300 mi (483 km) | Mon, 2025-04-14 00:45 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.0 | 440 mi (707 km) | Sun, 2025-04-13 20:06 PDT | map |
158 km W of Ferndale, California | 2.7 | 296 mi (476 km) | Sun, 2025-04-13 19:54 PDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 108 mi (173 km) | Sun, 2025-04-13 19:26 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 3.3 | 440 mi (708 km) | Sun, 2025-04-13 15:54 PDT | map |
8 km W of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 501 mi (806 km) | Sun, 2025-04-13 15:46 PDT | map |
7 km NNE of Isleton, CA | 2.2 | 77 mi (124 km) | Sun, 2025-04-13 15:34 PDT | map |
16 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 75 mi (121 km) | Sun, 2025-04-13 14:49 PDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 75 mi (121 km) | Sun, 2025-04-13 14:34 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 804 mi (1294 km) | Sun, 2025-04-13 13:19 PDT | map |
17 km SE of Tres Pinos, CA | 2.0 | 79 mi (127 km) | Sun, 2025-04-13 13:07 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 2.1 | 806 mi (1297 km) | Sun, 2025-04-13 11:42 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 353 mi (569 km) | Sun, 2025-04-13 09:42 PDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 805 mi (1295 km) | Sun, 2025-04-13 04:01 PDT | map |
6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 528 mi (849 km) | Sun, 2025-04-13 03:50 PDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 2.1 | 804 mi (1295 km) | Sat, 2025-04-12 23:58 PDT | map |
5 km NW of Tonasket, Washington | 2.7 | 804 mi (1294 km) | Sat, 2025-04-12 22:00 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 804 mi (1294 km) | Sat, 2025-04-12 21:49 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 288 mi (464 km) | Sat, 2025-04-12 20:39 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 2.2 | 806 mi (1297 km) | Sat, 2025-04-12 20:30 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 2.0 | 805 mi (1296 km) | Sat, 2025-04-12 20:29 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.9 | 804 mi (1294 km) | Sat, 2025-04-12 20:11 PDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 2.4 | 804 mi (1294 km) | Sat, 2025-04-12 19:17 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 805 mi (1295 km) | Sat, 2025-04-12 18:46 PDT | map |
18 km WNW of Emery, Utah | 2.6 | 606 mi (975 km) | Sat, 2025-04-12 18:36 PDT | map |
28 km WNW of Weaverville, CA | 2.4 | 248 mi (399 km) | Sat, 2025-04-12 16:11 PDT | map |
17 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 288 mi (463 km) | Sat, 2025-04-12 13:43 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 288 mi (464 km) | Sat, 2025-04-12 12:24 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.1 | 71 mi (114 km) | Sat, 2025-04-12 06:44 PDT | map |
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 552 mi (889 km) | Sat, 2025-04-12 06:32 PDT | map |
1 km S of Walnut Creek, CA | 2.0 | 45 mi (72 km) | Sat, 2025-04-12 00:57 PDT | map |
12 km N of Dillon, Montana | 2.4 | 750 mi (1207 km) | Fri, 2025-04-11 20:08 PDT | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 48 mi (77 km) | Fri, 2025-04-11 18:22 PDT | map |
34 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 244 mi (392 km) | Fri, 2025-04-11 17:48 PDT | map |
11 km of Honey Lake, CA | 2.6 | 235 mi (379 km) | Fri, 2025-04-11 14:36 PDT | map |
6 km SE of Princeton, Canada | 2.1 | 843 mi (1357 km) | Fri, 2025-04-11 14:15 PDT | map |
8 km SSE of Bickleton, Washington | 2.0 | 607 mi (977 km) | Fri, 2025-04-11 13:59 PDT | map |
24 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 280 mi (451 km) | Fri, 2025-04-11 13:56 PDT | map |
3 km NW of Spring Garden, CA | 2.3 | 200 mi (322 km) | Fri, 2025-04-11 11:20 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 288 mi (463 km) | Fri, 2025-04-11 07:12 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 288 mi (463 km) | Fri, 2025-04-11 07:08 PDT | map |
25 km S of Twentynine Palms, CA | 2.1 | 426 mi (686 km) | Fri, 2025-04-11 07:03 PDT | map |
25 km S of Twentynine Palms, CA | 2.1 | 426 mi (686 km) | Fri, 2025-04-11 06:58 PDT | map |
14 km WSW of Almanor, CA | 2.0 | 206 mi (331 km) | Fri, 2025-04-11 01:31 PDT | map |
13 km NNE of Virginia City, Nevada | 2.4 | 211 mi (340 km) | Fri, 2025-04-11 01:02 PDT | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 586 mi (944 km) | Fri, 2025-04-11 00:58 PDT | map |
11 km E of Westhaven-Moonstone, CA | 2.4 | 273 mi (439 km) | Fri, 2025-04-11 00:35 PDT | map |
18 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 423 mi (680 km) | Thu, 2025-04-10 23:56 PDT | map |
13 km E of Big Pine, CA | 2.3 | 233 mi (375 km) | Thu, 2025-04-10 22:28 PDT | map |
23 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 163 mi (263 km) | Thu, 2025-04-10 22:15 PDT | map |
10 km NW of Calipatria, CA | 2.7 | 476 mi (767 km) | Thu, 2025-04-10 19:53 PDT | map |
10 km WNW of Calipatria, CA | 3.2 | 476 mi (767 km) | Thu, 2025-04-10 19:52 PDT | map |
12 km W of Willard, Utah | 2.2 | 614 mi (989 km) | Thu, 2025-04-10 19:42 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 288 mi (464 km) | Thu, 2025-04-10 19:28 PDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 555 mi (893 km) | Thu, 2025-04-10 18:30 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 288 mi (463 km) | Thu, 2025-04-10 16:05 PDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 614 mi (989 km) | Thu, 2025-04-10 11:23 PDT | map |
2 km ENE of Aromas, CA | 2.1 | 50 mi (81 km) | Thu, 2025-04-10 11:13 PDT | map |
7 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 91 mi (146 km) | Thu, 2025-04-10 09:15 PDT | map |
5 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 389 mi (626 km) | Thu, 2025-04-10 09:10 PDT | map |
12 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 268 mi (432 km) | Thu, 2025-04-10 08:52 PDT | map |
18 km ENE of Thousand Palms, CA | 3.2 | 418 mi (673 km) | Thu, 2025-04-10 06:38 PDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 476 mi (766 km) | Thu, 2025-04-10 05:49 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.5 | 477 mi (767 km) | Thu, 2025-04-10 05:26 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.9 | 476 mi (766 km) | Thu, 2025-04-10 01:55 PDT | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 258 mi (415 km) | Thu, 2025-04-10 01:27 PDT | map |
12 km SSE of Bombay Beach, CA | 2.4 | 470 mi (757 km) | Wed, 2025-04-09 22:24 PDT | map |
11 km NNE of Pinnacles, CA | 2.1 | 83 mi (134 km) | Wed, 2025-04-09 19:48 PDT | map |
13 km SSE of Rio Dell, CA | 2.3 | 232 mi (373 km) | Wed, 2025-04-09 19:00 PDT | map |
18 km E of Little Lake, CA | 3.5 | 275 mi (442 km) | Wed, 2025-04-09 18:43 PDT | map |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 355 mi (571 km) | Wed, 2025-04-09 14:21 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.3 | 841 mi (1354 km) | Wed, 2025-04-09 10:20 PDT | map |
6 km NNW of Logan, Montana | 2.2 | 820 mi (1320 km) | Wed, 2025-04-09 09:55 PDT | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 109 mi (175 km) | Wed, 2025-04-09 09:37 PDT | map |
17 km NW of Bridgeport, CA | 2.8 | 178 mi (286 km) | Wed, 2025-04-09 09:05 PDT | map |
131 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.